彩票平台
2024-2025-2学期早晚自习及课堂出勤检查周报(第五周)
为加强学院优良学风建设,营造良好学习氛围,督促学生学习,经查发现有个别同学无故缺勤,现将缺勤同学名单予以公布并通报批评,希望能够努力改进,也希望其他同学引以为戒,严格遵守校、院规章制度,共同营造学院优良的学习风气。
多次缺勤名单:累计达到次数,警告并将情况通告责任辅导员与家长。
周次 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 24金工1 | 242101801018 | 姚凯 |
24金工1 | 242101801060 | 土杰藏娃 |
24工商 | 24210150106 | 王佳浩 |
24工商 | 24210150107 | 沈宇昂 |
24工商 | 24210150153 | 刘骞昊 |
24金工2 | 24210180231 | 陈凯宇 |
24金工2 | 24210180233 | 傅奕豪 |
24金工2 | 24210180209 | 林潇凯 |
24金工2 | 24210180226 | 葛国相 |
24金工2 | 24210180212 | 卢科宏 |
24金工2 | 24210180214 | 卞子豪 |
24金工2 | 24210180216 | 杜宇龙 |
24金工2 | 24210180221 | 周泓烨 |
24金工2 | 24210180225 | 夏超 |
24金工2 | 24210180211 | 廖承宇 |
24金工2 | 24210180202 | 傅晟辉 |
24金工2 | 24210180232 | 余文博 |
24金工2 | 24210180239 | 陈岳楷 |
24金工2 | 24210180245 | 冯煜延 |
24金工2 | 24210180251 | 凃啟航 |
24金工2 | 24210180252 | 吴忠航 |
24金工2 | 24210180219 | 叶南位 |
24财务1 | 24210160152 | 黄子豪 |
24财务1 | 24210160108 | 余侃宸 |
23国贸 | 23210120161 | 蕭智傑 |
23国贸 | 23210120119 | 李哲 |
23国贸 | 23210120158 | 杨佳欣 |
23金工1 | 23210180158 | 白检英 |
23金工2 | 23210180235 | 徐文婕 |
23金工2 | 23210180248 | 李熠 |
各班级出勤率表
周次 | 班级 | 出勤率 | 备注 |
第 五 周 | 23金工1 | 73.01% |
|
23金工2 | 73.21% |
|
23财管1 | 90.16% |
|
23财管2 | 88.89% |
|
23国贸 | 74.62% |
|
23工管 | 72.84% |
|
24国贸 | 96.41% |
|
24工管 | 90.06% |
|
24金工1 | 91.17% |
|
24金工2 | 80.40% |
|
24财管1 | 93.31% |
|
24财管2 | 93.01% |
|
更正:季子皓同学请假通报取消
如有疑议,请于4月3日之前反馈给学风科协部部长柴秀申(邮箱 [email protected])。
温州大学彩票平台
学生科
2024年 3月 28日